更新時(shí)間:2018-07-19
訪問(wèn)量:1716
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:西南鋁
西南鋁光譜標(biāo)樣 E931-937
鋁合金控制樣品-西南鋁光譜控樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 控 樣 名 稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E931a | ZLD101a.A356 | 7.76 | 0.219 | 0.081 | 0.077 | 0.235 | 0.0021* | 0.070 | 0.177 | 0.0042* | 0.0021 | 0.010* |
E932 | ZLD102 | 11.30 | 0.769 | 0.495 | 0.487 | 0.029 | 0.253 | |||||
E933 | Y112 | 8.27 | 0.872 | 3.42 | 0.314 | 0.178 | 0.937 | |||||
E934 | 4004 | 10.24 | 0.678 | 0.227 | 0.066 | 1.45 | 0.170 | |||||
E935 | LY12 | 0.314 | 0.419 | 3.90 | 0.694 | 1.78 | 0.033 | 0.278 | 0.078 | |||
E936 | ZLD201 | 0.236 | 0.237 | 4.85 | 0.733 | 0.039 | 0.161 | 0.230 | 0.149 | |||
E937 | ZLD107 | 7.18 | 0.204 | 3.99 |
西南鋁 EG21-EG29
標(biāo) 樣 編 號(hào) | 控 樣 名 稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||
Si | Fe | Cu | Mg | ||||
EG21 | 純鋁 | 0.110 | 0.168 | 0.0031 | 0.0015 | ||
EG22 | 6063 | 0.486 | 0.178 | 0.571 | |||
EG23 | 6063 | 0.432 | 0.356 | 0.666 | |||
EG24 | 純鋁 | 0.161 | 0.220 | ||||
EG25 | 純鋁 | 0.126 | 0.200 | ||||
EG26 | 純鋁 | 0.098 | 0.157 | ||||
EG27 | 純鋁 | 0.075 | 0.151 | ||||
EG28 | 純鋁 | 0.056 | 0.090 | ||||
EG29 | 純鋁 | 0.041 | 0.064 |
西南鋁 純鋁系控樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 控樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Pb | Ga | V | Cd | As | ||
E3201 | 1××× 系列 (純鋁) | 0.079 | 0.123 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0015* | 0.011 | 0.0027* | 0.0022* | <0.001 |
E3202 | 0.089 | 0.127 | 0.0021 | 0.0023 | 0.013 | 0.0045 | 0.0039 | 0.0008* | 0.012 | 0.0045 | 0.0020* | <0.001 | |
高鎂控樣、標(biāo)準(zhǔn)化樣品
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | Na | ||
E4111 | 高鎂的 標(biāo)準(zhǔn)化 樣品 | 0.138 | 0.290 | 0.028 | 0.036 | 2.58 | 0.231 | 0.024 | 0.033 | 0.022 | 0.00012 | —— |
E4112 | 0.275 | 0.288 | 0.027 | 0.549 | 4.63 | 0.090 | 0.026 | 0.094 | 0.069 | 0.0012 | —— | |
E4113 | 0.101 | 0.270 | 0.050 | 0.367 | 4.69 | 0.045 | 0.027 | 0.143 | 0.019 | 0.0013 | —— | |
E4114 | 0.530 | 0.537 | 0.0055 | 0.0102 | 5.53 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.0082 | 0.0012 | —— | |
E4115 | 0.055 | 0.155 | 0.180 | 0.594 | 1.99 | 0.376 | 0.107 | 0.281 | 0.198 | 0.0073 | 0.0128 |
西南鋁--控樣
標(biāo) 樣 編 號(hào) | 控 樣 名 稱(chēng) | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ca | Pb | Sn | Zr | Na | P | V | ||
E6101 | 控 制 樣 | 12.12 | 0.517 | 3.00 | 0.080 | 0.729 | 0.046 | 2.15 | 0.068 | 0.113 | 0.00062* | 0.0053 | 0.028 | 0.114 | 0.00048* | 0.0053* | 0.076 |
E6103 | 20.82 | 0.504 | 1.01 | 0.080 | 0.858 | 0.045 | 0.868 | 0.071 | 0.111 | 0.00039* | 0.036 | 0.028 | 0.034 | 0.00012* | 0.0062* | 0.038 | |
高低標(biāo)、控制樣一覽表
牌號(hào) | 高、低標(biāo)標(biāo)樣編號(hào) | 控制樣標(biāo)樣編號(hào) |
純鋁 | E412g、E416e | E411h |
LD2(6063) | E425b、E426b | E422b |
LD7、8 | E315、E316 | E312 |
LF2 | E225a、E226b | E222a |
LF6 | E235a、E236a | E232 |
LF21 | E215a、E216a | E212b |
LY11 | E115a、E116a | E113 |
LY12 | E124b、E126b | E123a |
LC4 | E325b、E326b | E323b |
ZL109 | E811 | |
ZL110 | E517a | |
ZL105 | E512c | |
ZL108 | E817 | |
ZL103 | E512c、E514c |
注:高低標(biāo)和控制樣標(biāo)樣編號(hào)的成分見(jiàn)前面相應(yīng)的成分表。
鋁合金控制樣品-西南鋁光譜控樣