更新時(shí)間:2016-06-17
訪問量:3306
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:撫順
ZL105鋁合金標(biāo)準(zhǔn)樣品說明書
(BYG2205)
1、本標(biāo)樣由國家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品定點(diǎn)研制單位撫順鋁廠研制。
2、本套塊狀標(biāo)樣為圓柱體,規(guī)格為Φ40×35mm,每套5塊。本標(biāo)準(zhǔn)樣品適用于該產(chǎn)品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、 Cr、Ni、Pb、Sn、Ca、Zr、Be、Sr的分析;也可任選單塊做控樣或高低標(biāo)樣。
3、本標(biāo)準(zhǔn)樣品采用國家標(biāo)準(zhǔn)分析方法定值,確定化學(xué)成分如下表:
化 學(xué) 成 分( % )
編號(hào) | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Ca | Zr | Be | Sr |
1# | 4.28 | 0.69 | 1.67 | 0.69 | 0.73 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.0007* | 0.28 | ﹍﹍ | 0.063 |
2# | 5.25 | 0.58 | 1.10 | 0.53 | 0.53 | 0.31 | 0.27 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.0033 | 0.15 | 0.067 | 0.053 |
3# | 6.09 | 0.46 | 0.56 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.052 | 0.098 | 0.054 | 0.050 | 0.0084 | 0.050 | 0.049 | 0.030 |
4# | 7.59 | 0.32 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.010 | 0.053 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.10 | 0.011 | 0.010 |
5# | 8.62 | 0.13 | 0.11 | 0.048 | 0.059 | 0.052 | 0.11 | 0.0071 | 0.011 | 0.0074 | 0.0072 | 0.022 | 0.012 | 0.0050 | 0.0054 |
注:帶*者為參考值。