更新時間:2016-06-20
訪問量:2545
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
鈦及鈦合金化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品,TA1,TA7,TA15,TB5,TC1,TC4,TC6,TC11
鈦及鈦合金化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣 有效期20年
牌號 | 特性 | 元素 | |||||||||
Al | Cr | Mn | Mo | Sn | V | Zr | Fe | Si | C | ||
TA1 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 0.141 | 0.060 | 0.048 | 0.059 | 0.060 | 0.058 | 0.056 | 0.100 | — | 0.031 |
擴展不確定度(%) | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | — | 0.002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | |
TA7 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 5.60 | — | — | — | 2.74 | — | — | 0.235 | — | 0.0093 |
擴展不確定度(%) | 0.10 | — | — | — | 0.05 | — | — | 0.008 | — | 0.0005 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | — | — | — | 6 | — | — | 6 | — | 6 | |
TA15 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 6.79 | — | — | 1.71 | — | 2.25 | 2.18 | 0.040 | — | 0.0060 |
擴展不確定度(%) | 0.08 | — | — | 0.04 | — | 0.02 | 0.05 | 0.002 | — | 0.0006 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | — | — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — | 6 | |
TB5 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 3.13 | 2.95 | — | — | 3.15 | 14.99 | — | 0.077 | — | 0.015 |
擴展不確定度(%) | 0.08 | 0.08 | — | — | 0.11 | 0.13 | — | 0.003 | — | 0.001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | 6 | — | — | 6 | 6 | — | 6 | — | 6 | |
TC1 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 1.82 | — | 1.20 | — | — | — | — | 0.041 | — | 0.0063 |
擴展不確定度(%) | 0.05 | — | 0.07 | — | — | — | — | 0.003 | — | 0.0011 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | |
TC4 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 6.20 | — | — | — | — | 4.02 | — | 0.172 | — | 0.013 |
擴展不確定度(%) | 0.04 | — | — | — | — | 0.04 | — | 0.003 | — | 0.001 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — | 6 | |
TC6 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 6.33 | 1.49 | — | 2.66 | — | — | — | 0.464 | 0.303 | 0.018 |
擴展不確定度(%) | 0.08 | 0.04 | — | 0.04 | — | — | — | 0.013 | 0.010 | 0.002 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | 6 | — | 6 | — | — | — | 6 | 6 | 6 | |
TC11 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 6.66 | — | — | 3.41 | — | — | 1.80 | 0.048 | 0.293 | 0.0084 |
擴展不確定度(%) | 0.06 | — | — | 0.04 | — | — | 0.03 | 0.003 | 0.011 | 0.0005 | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 6 | — | — | 6 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | |
注:擴展不確定度U =±t(a,m-1)S合成標(biāo)準(zhǔn)偏差 ,t(0.05,5)=2.57
|